Renault Kaptur New в Жезказгане
Цены и комплектации Renault Kaptur New в автосалонах в Жезказгане
11 570 000 тг.
13 220 000 тг.
Динамика цен на Renault Kaptur New в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию Renault Kaptur New Style в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Renault Kaptur New
| Life | Drive | Style | Style TCe 150 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 л, 114 л.с., 4х2, CVT X-Tronic | 11 570 000 тг | - | 13 220 000 тг | |
| Tce150, 150 л.с., 4х2, CVTX-Tronic | - | 14 420 000 тг | ||
| Tce150, 150 л.с., 4х4, CVTX-Tronic | - | 15 390 000 тг | ||
| Дизайн | ||||
| Хромированые вставки на решетке радиатора | Нет | Нет | Да | Да |
| Хромированные боковые молдинги | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Защита бамперов спереди и сзади | Нет | Да | Да | Да |
| Задний бампер с хромированной накладкой | Нет | Нет | Да | Да |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Нет | Да | Да | Да |
| Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | Нет | Нет | Да | Да |
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | Да | Нет | Нет | Нет |
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | Нет | Да | Нет | Нет |
| Зеркала заднего вида в цвет крыши | Нет | Нет | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да |
| 16” легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | Да | Нет | Нет | Нет |
| 16” легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | Нет | Да | Нет | Нет |
| 17''легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | Нет | Нет | Да | Да |
| Новые 17''легкосплавные диски Kaprao вдвухцветном исполнении | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние стекла с сильной тонировкой | Нет | Нет | Нет | Да |
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Логотип Edition One на кузове * | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интерьер | ||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | Да | Нет | Нет | Нет |
| Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | Нет | Да | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | Нет | Нет | Да | Да |
| Кожаная обивка сидений | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кожаная оплетка руля | Нет | Да | Да | Да |
| Панель мультимедиа в цвете черный глянец | Нет | Нет | Да | Да |
| Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | Нет | Нет | Да | Да |
| Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | Нет | Да | Да | Да |
| Хромированые элементы центральной консоли | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR* | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление | ||||
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | Нет | Да | Да | Да |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | Да | Да | Да | Да |
| Задниедатчики парковки | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Да | Да |
| Камеры кругового обзора | Нет | Нет | Да | Да |
| Система обнаружения слепых зон | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Освещение | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные задние фонари с 3D эффектом | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | Нет | Нет | Да | Да |
| Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией PureVision и передними динамическими указателями поворота | Нет | Нет | Нет | Да |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка перчаточного ящика | Нет | Да | Да | Да |
| Комфорт | ||||
| Цифровой спидометр | Да | Да | Да | Да |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» | Нет | Да | Да | Да |
| Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/ разблокировки автомобиля | Нет | Нет | Да | Да |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор переключения передач | Да | Да | Да | Да |
| Режим Eco | Да | Да | Да | Да |
| Датчик внешней температуры | Да | Да | Да | Да |
| Датчики дождя и света | Нет | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ к бензобаку | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Нет | Нет |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Да |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Передниеи задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Да | Да | Да | Да |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Да | Нет | Нет | Нет |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | Нет | Да | Да | Да |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Да | Да | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Да | Да | Да | Да |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | Да | Нет | Нет | Нет |
| Аудиосистема Radio Connect (AU X + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона *****) | Нет | Да | Нет | Нет |
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, 6-ю динамиками | Нет | Нет | Да | Да |
| Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да | Да | Да |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | Да | Да | Да | Да |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (системапомощи при трогании на подъеме) | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Передние боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Система креплений ISOF1X на задних боковых сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности на заднихсиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Адаптация к условиям Казахстана | ||||
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да | Да | Да |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | Да | Да | Да | Да |
| Стальная защита картера и топливной системы | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Да | Да | Да | Да |
| Защита колесных арок | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости оттого,что наступит раньше) | Да | Да | Да | Да |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Да | Да | Да | Да |
| Опционное оборудование | ||||
| Цвет кузова «металлик» | 91 000 тг | 91 000 тг | 91 000 тг | 91 000 тг |
| Цвет кузова Ivoire / Noir Nacre* | Нет | 42 000 тг | Нет | Нет |
| Цвет кузова Ivoire | 42 000 тг | 42 000 тг | Нет | Нет |
| Двухцветная окраска кузова (цвет крыши на выбор клиента: черный Noire Nacre, серебристый Gris Platine или бежевый Ivoire) | Нет | 84 000 тг | Нет | Нет |
| Подогрев передних сидений | 42 000 тг | Нет | Нет | Нет |
| 17" легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | Нет | 60 000 тг | Нет | Нет |
| Новые 17" легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | Нет | 56 000 тг | Нет | Нет |
| Пакет «Climate»: климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, светодиодные противотуманные фары, датчки дождя и света | Нет | 140 000 тг | Нет | Нет |
| Пакет «Multimedia»**: мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8, с поддержкой Yandex. Auto, 6-ю динамиками + камера заднего вида + задние парковочные датчики | Нет | 160 000 тг | Нет | Нет |
| Кожаная обивка сидений | Нет | Нет | 160 000 тг | 160 000 тг |
| Сильная тонировка стекол | Нет | Нет | 21 000 тг | 21 000 тг |
| Пакет «Winter1»: Обогрев лобового стекла и подогрев рулевого колеса | Нет | 91 000 тг | Нет | Нет |
| Пакет «Winter2»: Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла и подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пакет Techno: система контроля слепых зон + система камер кругового обзора + электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением + cветодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Нет | Нет | 140 000 тг | 140 000 тг |
| Навигационная система | Нет | Нет | 70 000 тг | 70 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose ® , с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером *** | Нет | Нет | 140 000 тг | 140 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose ®, с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером (в серийном оборудовании для Edition One) + Навигационная система *** | Нет | Нет | 223 000 тг | 223 000 тг |
| Пакет персонализации «Blue pack» с комбинированной обивкой сидений: вставки в синем цвете на передней панели, синяя окантовка зоны трансмиссии и синие вставки в подголовниках | Нет | Нет | 70 000 тг | 70 000 тг |
| Пакет персонализации «Blue pack» с кожаной обивкой сидений: вставки в синем цвете на передней панели, синяя окантовка зоны трансмисии и синие вставки в подголовниках | Нет | Нет | 244 000 тг | 244 000 тг |
Технические характеристики
| Двигатель | 1,6 л (114 л.с.) | 1,6 л (114 л.с.) | Tce 150 (150 л.с.) | Tce 150 (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКП5 | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic |
| Трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива |
| Норма таксичности | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Рабочий объем, см 3 | 1 598 | 1 598 | 1 332 | 1 332 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 78x83,6 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальнаямощностьпо нормам ЕЭС,кВт (по DIN дс)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114)/5 500 | 84 (114)/5 500 | 110 (149,6)/5 250 | 110 (149,6)/5 250 |
| Максимальныйкрутящий моментпонормам ЕЭС, Н»м / при частота вращения коленчатого вала,об/мин | 156 / 4 000 | 156 / 4 000 | 250/1 700 | 250/1 700 |
| Количество передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
| Диапазон передаточных чисел | I - 3,727; II - 2,048; III - 1,321; IV - 0 971; V - 0,738 | 3,874-0,532 | 2,631-0,378 | 2,631-0,378 |
| Задний ход | 3,545 | 3,646 | 1,960 | 1,960 |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Число оборотов руля | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 | 215/65R16, 215/60R17 |
| ABSBosch | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 269/22 | 269/22 |
| Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Аэродинамика, м 2 / Сх | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 188 | 188 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
| Выброс CO2, г/км | 166 | 168 | 165 | 170 |
| В городском цикле л/100 км | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
| В загородном цикле л/100 км | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| В смешанном цикле л/100 км | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
| Размер топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса без нагрузки, кг | 1269-1 282 | 1 291-1314 | 1 353-1 372 | 1414-1435 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 893 | 919 | 976 | 996 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 837 | 843 | 844 | 887 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1 730 | 1 762 | 1 820 | 1 883 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 670 | 680 | 710 | 740 |
| Длина, мм | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 |
| Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1 813 | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Высота, мм | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 |
| Колеснаябаза, мм | 2 673 | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
| Передняя колея, мм | 1 564 | 1 564 | 1 564 | 1 564 |
| Задняяколея, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Угол въезда | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Объем багажника, л /с откинутыми задними сиденьями, л | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 | 387/ 1 200 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Видеообзор модели Renault Kaptur New
Автосалоны в Жезказгане где можно купить Рено Каптюр
В городе Жезказган официальные автосалоны данной марки не представлены.