Renault Logan Stepway Жезқазғанда
Жезқазғандағы автосалондардағы Renault Logan Stepway бағалары мен жинақтамалары
9 413 000 тг.
Renault Logan Stepway моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Stepway Special Edition | Stepway Drive | |
|---|---|---|
| 1,6 л, 82 л.с., MKП5 | 8 389 000 тг | |
| 1,6 л, 113 л.с., MKП5 | 8 829 000 тг | 9 413 000 тг |
| 1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC | 9 413 000 тг | 9 998 000 тг |
| Дизайн | ||
| Бамперы в цвет кузова | Иә | Иә |
| Решетка радиатора c хромированными накладками | Иә | Иә |
| Наружные зеркала в цвет кузова | Иә | Иә |
| Ручки дверей в цветкузова | Иә | Иә |
| Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | Жоқ | Иә |
| Накладки на пороги (передние) | Иә | Иә |
| Передние брызговики | Иә | Иә |
| Задние брызговики | Иә | Иә |
| Стилизованные под литые 16-дюймовые диски колес Bayadere | Иә | Иә |
| Легкая тонировка стекол | Иә | Иә |
| Интерьер | ||
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | Иә | Иә |
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | Иә | Иә |
| Ручки дверей черного цвета | Иә | Жоқ |
| Хромированные ручки дверей | Жоқ | Иә |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | Иә | Жоқ |
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | Жоқ | Иә |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Жоқ | Иә |
| Управление | ||
| Гидроусилитель рулевого управления | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Иә | Иә |
| Освещение | ||
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | Жоқ | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә |
| Плафон освещения заднего ряда сидений | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||
| Складной ключ зажигания | Иә | Иә |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start* | Жоқ | Иә |
| Кондиционер | Иә | Жоқ |
| Климат-бақылау | Жоқ | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники | Жоқ | Иә |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | Иә | Иә |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә |
| Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) ****** | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Иә | Иә |
| Аудиосистемас AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | Иә | Жоқ |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV4.0 с 7” сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ | Жоқ | Иә |
| Датчик внешней температуры | Иә | Иә |
| Индикатор температуры двигателя** | Иә | Иә |
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | Иә | Иә |
| Открытие лючка бензобака из салона | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||
| Подушка безопасности водителя | Иә | Иә |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Иә | Иә |
| Передние боковые подушки безопасности | Жоқ | Иә |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | Иә | Иә |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә |
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | Иә | Иә |
| Система креплений ISOF1X на задних боковых сиденьях | Иә | Иә |
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | Иә | Иә |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | Иә | Иә |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Иә | Иә |
| Запасное колесо 15" | Иә | Иә |
| Защита автомобиля | ||
| Электронное противоугонное устройство | Иә | Иә |
| Адаптация к условиям Казахстана | ||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Иә | Иә |
| Защита картера двигателя | Иә | Иә |
| Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | Иә | Иә |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Иә | Иә |
| Опционное оборудование | ||
| Окраска «металлик» | 59 000 тг | 59 000 тг |
| Кондиционер (с салонным фильтром) ОПЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ЗАКАЗУ! | Жоқ | Жоқ |
| Обогрев лобового стекла*** | 47 000 тг | 47 000 тг |
| Круиз-бақылау | 20 000 тг | Жоқ |
| Новая аудиосистема Radio Connect ***** (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона) | 36 000 тг | Жоқ |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth+Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | 156 000 тг | Жоқ |
| Пакет «Безопасность»: 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) 2) Задние датчики парковки | Жоқ | 86 000 тг |
| Навигационная система | Жоқ | 47 000 тг |
Технические характеристики
| Двигатель, л | 1,6 л, 82 л.с. | 1,6 л, 113 л.с. | 1,6 л, 102 л.с. |
|---|---|---|---|
| Беріліс қорабы | МКП5 | МКП5 | АКП4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий объем (см 3 ) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 | 78 х 83,44 | 79,5 х 80,5 |
| Число цилиндров / клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,5 | 10,7 | 9,8 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82)/ 5000 | 83 (113)/5500 | 75 (102) / 5750 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134/2800 | 152/4000 | 145/3750 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Жанармай | Бензин | Бензин | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Число передач | 5 | 5 | 4 |
| Передаточные числа: | |||
| I | 3,727 | 3,727 | 2,727 |
| II | 2,048 | 2,048 | 1,499 |
| III | 1,393 | 1,393 | 1 |
| IV | 1,029 | 1,029 | 0,710 |
| V | 0,756 | 0,756 | Жоқ |
| Задний ход | 3,545 | 3,545 | 2,457 |
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 4,357 | 3,65 |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический | Электро-гидравлический | Гидравлический |
| Диаметр разворота (м) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Размерность шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| ABS | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Передние тормоза: диски (мм) | 258х22 | 258х22 | 258х22 |
| Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | 8 | 8 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 160 | 172 | 165 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 13,9 | 11,1 | 12 |
| В городском цикле (л/100 км) | 9,8 | 8,9 | 10,8 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 6,1 | 5,7 | 6,7 |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 7,4 | 6,9 | 8,4 |
| Выброс СО2, г/км | 172 | 158 | 193 |
| Топливный бак (л) | 50 | ||
| Масса порожнего ТС (без водителя) | 1111 | 1161 | 1165 |
| Нагрузка на переднюю ось | 820 | 830 | 870 |
| Нагрузка на заднюю ось | 850 | 775 | 800 |
| Полная масса транспортного средства | 1560 | 1555 | 1600 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 790 | 1150 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 580 | 580 | 585 |
| Длина | 4083 | 4083 | 4083 |
| Ширина без /с боковыми зеркалами | 1757/1994 | 1757/1994 | 1757/1994 |
| Высота | 1618 | 1618 | 1618 |
| Колесная база | 2589 | 2589 | 2589 |
| Передняя колея | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея | 1486 | 1486 | 1486 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Дорожный просвет | 195 | 195 | 195 |
Renault Logan Stepway моделіне бейнешолу
Жезқазғанда Рено Логан Степвей сатып алуға болатын автосалондар
Жезқазған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.