Ravon R4 Жезқазғанда
Жезқазғандағы автосалондардағы Ravon R4 бағалары мен жинақтамалары
Ravon R4 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort MT | Optimum MT | Optimum AT | Elegant AT | |
|---|---|---|---|---|
| 3 840 000 тг | 4 190 000 тг | 4 490 000 тг | 4 790 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев сиденья водителя | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев сиденья переднего пассажира | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Аккумулятор 12V, 50AH, 375 ENCCA | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алюминиевые диски 15 X 6.0 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Антенна на крыше | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Выхлопная система усиленного типа | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Набор инструментов водителя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Генератор-100 AMP | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Запасное колесо 14 X 5.5, J | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемые ключи | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальной диск колеса 14 X 5.5 | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Стальной бензобак | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция регулировки передних фар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Экологический класс Евро 5+ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Единичный звуковой сигнал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Замок рулевого колеса | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита картера | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности с водительской стороны | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пассивная сигнализация | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Управление замками дверей зак./отк., и крышки багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Управление замками дверей с функцией антиугона | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усилитель тормоза | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||
| 3-х рожковое рулевое колесо | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 3-х рожковое рулевое колесо, DELUXE | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Аудиосистема с радио поддержкой, CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, USB, AUX/IN, WIRELESS INTERFACE | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутренние ручки дверей - хромированные | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Глянцевая отделка центра инструментальной панели титанового и SILVER цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Глянцевая отделка центра инструментальной | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Информационный дисплей с вод. стороны | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Матерчатые чехлы сидений, QUARTZ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Матерчатые чехлы сидений, ZICRON | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа GLOBAL MANA | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа RAY UNI | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Освещение задней части салона | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка пилларной (место между передними и задними дверьми) стойки | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещение интерьера на крыше с функцией включения при открытии дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещение инструментальной панели | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Раздельное заднее сиденье складывающиеся с подголовниками | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рычаг коробки передач титанового цвета с хромовой отделкой | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом и кармашком с вод. и пас. стороны | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Титановый цвет сидений | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированная отделка инструментальной панели и воздухопровода отопителя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||||
| 3-х точечные ремни безопасности задних сидений, а также 3-х точечный детский ремень безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вспомогательный поручень с пас. Стороны | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Гидроусилитель руля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный USB порт | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние вспомогательные поручни | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с автоматической регулировкой, механическим складыванием с подогревом, окрашенное в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по 2направлениям | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка пассажирского сиденья по 2направлениям | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка по высоте подголовников передних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулятор высоты ремней безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев без кондиционера | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Преднатяжитель передних ремней безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическое управление стеклами - задние | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электрическое управление стеклами - передние | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электрическое управление стеклами - задние | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрическое управление стеклами - задние | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | ||||
| Боковые повторители поворота | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жүріс шамдары | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задняя стоп лампа | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колпаки колес R14 | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Передний и задний бампер под цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (30%) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированная решетка радиатора | Иә | Иә | Иә | Иә |
Ravon R4 моделіне бейнешолу
Жезқазғанда Равон R4 сатып алуға болатын автосалондар
Жезқазған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.