Jac S7 Жезқазғанда
Жезқазғандағы автосалондардағы Jac S7 бағалары мен жинақтамалары
14 290 000 тг.
Jac S7 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort | Luxury | |
|---|---|---|
| 13 290 000 тг | 14 290 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Қозғалтқыш | 1,5Т | 1,5Т |
| Вид топлива | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия түрі | DCT | DCT |
| Жетек түрі | 2 WD (передний) | 2 WD (передний) |
| Макс. мощность, (кВт / л.с.) | 128 | 175 |
| Макс. крутящий момент, (Нм / об. мин.) | 251 / 1 500 - 4 500 | 251 / 1 500 - 4 500 |
| Подвеска передняя/задняя | Mac-pherson/независимая многорычажная | Mac-pherson/независимая многорычажная |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 160 | 160 |
| Разгон 0-100 км/ч, (сек) | 10,6 | 10,6 |
| Рабочий объем двигателя, (см)3 | 1499 | 1499 |
| Расход топлива (городской цикл), (л) | 7,7 | 7,7 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 64 | 64 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм) | 4776/1900/1760 | 4776/1900/1760 |
| Снаряженная масса, мин/макс, (кг) | 1735 | 1765 |
| Колесная база, (мм) | 2750 | 2750 |
| Объем багажника, мин/макс, (л) | 960 | 1358 |
| Шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Сыртқы түрі | ||
| Наружные зеркала с электроприводом и светодиодным повторителем поворота | Иә | Иә |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании авто | Жоқ | Иә |
| Подогрев наружных зеркал | Жоқ | Иә |
| Люк с электроприводом | Жоқ | Иә |
| Рейлинги | Иә | Иә |
| Передние светодиодные фары | Иә | Иә |
| Задние светодиодные фары с указателем поворота | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | Иә | Иә |
| Двойная выхлопная труба | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||
| Кілтінсіз қолжетімділік | Иә | Иә |
| Push Start | Иә | Иә |
| Дисплей в приборной панели | 3.5” | 12.3” |
| Кожаная отделка сидений | Жоқ | Иә |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях, механическая для пассажирского сиденья по 4 направлениям | Жоқ | Иә |
| Механическая регулировка водительского сиденья в 6–ти направлениях, механическая для пассажирского сиденья по 4 направлениям | Иә | Жоқ |
| Водительское сиденье с памятью настройки и функцией массажа | Жоқ | Иә |
| Регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда | Иә | Иә |
| Передний и задний подлокотники | Иә | Иә |
| Многофункциональное рулевое колесо | полиуретановое | кожаное |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Иә | Иә |
| Футляр для очков | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники с экспресс спуском и подъемом | Иә | Иә |
| Дистанционное управление открыванием/закрыванием окон | Жоқ | Иә |
| Задний датчик парковки | Иә | Иә |
| Передний датчик парковки | Жоқ | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Иә | Иә |
| Камера кругового обзора | Жоқ | Иә |
| Источник питания, 12V | Иә | Иә |
| Дополнительный источник питания в багажнике, 12V | Жоқ | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Иә | Иә |
| Электрообогрев заднего стекла | Иә | Иә |
| Электрорегулировка фар | Иә | Иә |
| Функция Follow Me Home | Иә | Иә |
| Функция Auto Hold | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника с функцией "без рук" | Жоқ | Иә |
| Аудио и мультимедиа | ||
| 12.3" мультимедийный дисплей, Радио, Bluetooth, USB | Иә | Иә |
| Динамики | 6 | 10 |
| Қауіпсіздік | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) и спуске (HDC) | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) | Иә | Иә |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Иә | Иә |
| Противобуксовочная система (TSC) | Иә | Иә |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESC) | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз c функцией Brake Hold | Иә | Иә |
| Фронтальные двойные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Жоқ | Иә |
| Сигнализация ремней безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Сигнализация ремней безопасности пассажиров второго ряда сидений | Жоқ | Иә |
| Крепление для детского сидения ISOFIX | Иә | Иә |
| Автоматическая блокировка дверей | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә |
Jac S7 моделіне бейнешолу
Жезқазғанда Джак S7 сатып алуға болатын автосалондар
Жезқазған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.